聚焦素養“慧”玩樂學(xué)——溫大附小2023數學(xué)節收官
數學(xué)是思維的體操,一個人思維的發(fā)展,離不開(kāi)數學(xué)的學(xué)習。爲充分挖掘我校學(xué)生的潛能(néng),提高學(xué)生的數學(xué)素養,營造熱愛數學(xué)、鑽研數學(xué)的文化氛圍,平陽縣水頭鎮第四小學(xué)順利舉辦了2023年數學(xué)節。本次數學(xué)節以一系列豐富的數學(xué)活動爲載體,讓學(xué)生們充分體驗了“學(xué)數學(xué),其樂無窮;用數學(xué),無處不在;愛數學(xué),受益終身”。
接下來,就(jiù)讓我們一起(qǐ)回顧豐富多彩的數學(xué)節活動吧!
魔法數學(xué)·逗猴王
數學(xué)的美是多樣(yàng)的,孩子們的想法天馬行空,針對(duì)一年級學(xué)童特征,重視“基礎性”、“參與性”、“操作性”,讓學(xué)生們玩中學(xué),學(xué)中玩,積累活動經(jīng)驗,一年級的孩子們全員參與到數學(xué)節魔法帽制作活動中。
一頂頂五彩缤紛、創意十足的數學(xué)魔法帽,既培養了學(xué)生的動手動腦能(néng)力,又激發(fā)學(xué)生的創新意識。
感悟數學(xué)思想方法,提升運算能(néng)力,一年級段還(hái)開(kāi)展了“逗猴王”比賽。“比賽開(kāi)始”一聲令下,孩子們奮筆疾書,數字寶貝在孩子們的大腦中飛速閃過(guò),各種(zhǒng)方法運用自如,邏輯思維得到了很大的鍛煉和提高。
兩(liǎng)項比賽全員參與,激發(fā)了學(xué)生學(xué)習數學(xué)的興趣,營造濃厚的數學(xué)氛圍,感受學(xué)習數學(xué)的快樂,體驗學(xué)習數學(xué)的魅力。每一位小朋友都(dōu)真正走進(jìn)數學(xué)、親近數學(xué)、感受數學(xué)、喜歡數學(xué)。
思維沖浪·花樣(yàng)魔尺
“數獨”又稱宮格遊戲,源于十八世紀瑞士,包括四宮格,六宮格,九宮格。根據數字的多少以及難易程度,數獨被(bèi)創造出了多種(zhǒng)不同的形式。本次數學(xué)節,二年級的孩子們對(duì)數獨遊戲進(jìn)行初步探索,暢遊四宮數獨與六宮數獨的海洋,思維的火花在孩子們腦海中跳躍。
More
他們有的思路敏捷,筆尖飛轉;有的停頓昂首,凝索片刻;有的低頭沉思,念念有詞;有的快慢有度,成(chéng)竹在胸……比賽現場處處充滿著(zhe)緊張的氣氛。
小小魔尺,大大魔力,看似簡單,卻飽含智慧,多個三角形串聯起(qǐ)來的一把尺子,在孩子們的手中能(néng)拼出幾百、甚至上千種(zhǒng)不同的圖形。
百變魔尺,比的是速度,考驗的是記憶。孩子們在動手的過(guò)程中,發(fā)展了操作能(néng)力、創新了思維能(néng)力、鍛煉了記憶力,玩的過(guò)程中還(hái)能(néng)增強孩子們之間的互動交流和自信心。
魔方世界·魔力“24點”
在明亮的聚光燈下,同學(xué)們的手指如舞者般在魔方的六個面(miàn)上起(qǐ)舞,每一個動作都(dōu)精确而流暢。眼睛凝視著(zhe)魔方,仿佛在尋找隐藏在其中的秘密。
一連串的動作如同行雲流水,魔方在他們的手指下仿佛變成(chéng)了一個活生生的藝術品。整個過(guò)程中,同學(xué)們始終保持著(zhe)專注和熱情,觀衆們被(bèi)他們的技巧所震撼,每當一位小選手完成(chéng)魔方,會(huì)場都(dōu)會(huì)響起(qǐ)熱烈的掌聲。
巧算“24點”是一種(zhǒng)趣味數學(xué)遊戲,玩法簡單,娛樂性強,極大限度地調動學(xué)生眼、腦、手、口、耳多種(zhǒng)感官的協調。爲了培養學(xué)生的口算心算能(néng)力,調動學(xué)生學(xué)習數學(xué)的積極性和主動性,培養學(xué)生的數學(xué)素養,三年級數學(xué)學(xué)科組舉行了本次數學(xué)節系列活動之“24點速算比賽”。
讓我們趕緊把鏡頭轉向(xiàng)“24點”活動現場吧!
左右滑動查看更多
巧解趣味數獨·玩轉數學(xué)趣題
數獨遊戲是風靡全球的智力遊戲,被(bèi)譽爲智力體操,紙上芭蕾,是公認的鍛煉青少年專注力、觀察力、想象力和邏輯推理能(néng)力的工具。
11月初,四年級進(jìn)行了九宮數獨比賽,整個考場隻有鉛筆在紙上的沙沙聲。每行、每列、每宮都(dōu)不能(néng)重複;排除法、唯一法要結合著(zhe)應用。一份份漂亮的解答誕生在同學(xué)們的手中。
通過(guò)激烈的限時(shí)比賽,評選出了四年級3位最優秀的數獨達人13位數獨優勝者。
11月底,四年級同學(xué)集中在智圓堂進(jìn)行了一場難忘的“趣味團隊PK賽”,每個班的的小代表們集智慧與速度于一身,以團隊合作的形式代表班級參賽。
主持人王老師宣布比賽開(kāi)始後(hòu),台上的參賽者們與台下的觀衆的激情瞬間被(bèi)點燃,4支隊伍躍躍欲試,啦啦隊們也在加油鼓勁。
本次比賽内容非常廣泛,不僅有數學(xué)邏輯思維題還(hái)有二十四點、數學(xué)謎語、幾何趣題,生活中的數學(xué)……比賽題型爲必答題、搶答題、風險題,期間更有幸運觀衆也能(néng)利用抽中的“錦囊妙計”爲各自的班級加分。
同學(xué)們争分奪秒,鬥智鬥勇,精彩的表現獲得場下觀衆們都(dōu)陣陣熱烈的掌聲,最後(hòu)在大家的歡笑聲中落下帷幕,每一位同學(xué)都(dōu)意猶未盡。
暢遊數學(xué)海·遊戲大揭秘
智創公平遊戲,遊戲勝負大揭秘。
本次五年級“公平遊戲設計師”比賽結合數學(xué)項目化學(xué)習開(kāi)展,同學(xué)們頭腦風暴,智慧創想,設計出豐富多彩且富有趣味、公平、智力、創意的數學(xué)遊戲,有數學(xué)牌飛行棋、幸運小轉盤、指尖上的數字謎等等,新穎的遊戲也吸引了許多的體驗者。
瞧,課間十分鍾,孩子們不禁玩起(qǐ)了自己設計的小遊戲,其樂無窮,個個都(dōu)是“公平遊戲設計師”。
“縱妙手、能(néng)解連環”,九連環是傳統民間智力遊戲,是我國(guó)古代數學(xué)智慧的結晶。
11月初,五年級各班級通過(guò)班級競賽共選拔出25名選手參加校級巧解九連環PK賽。随著(zhe)“3、2、1開(kāi)始”的口令喊出,舞台上即刻發(fā)出叮叮當當的響聲,選手們全神貫注,目不轉睛地解鎖九連環,手腦并用,眉頭緊鎖,台下的觀衆也跟著(zhe)緊張,默默加油。
小小九連環,凝結大智慧,本次數學(xué)節系列活動,孩子們在體驗中探索數學(xué)奧秘,在角逐中運用數學(xué)思維,在活動中感悟數學(xué)之妙。
華容道(dào)上誰與争鋒
講出精彩“題”煉智慧
“學(xué)數學(xué)不如做數學(xué),做數學(xué)不如說數學(xué)。語言是思維的外殼,習“說”之術是表層,悟“題”之道(dào),發(fā)展數學(xué)思維才是說題的核心。賽場上同學(xué)們思維缜密表達清晰,對(duì)題目分析得頭頭是道(dào),表現出附小學(xué)子較強的數學(xué)分析能(néng)力。
“指随心動 智闖華容”
六年級三國(guó)華容道(dào)比賽如火如荼,随著(zhe)主持人一聲令下,一場場沒(méi)有硝煙的戰鬥打響了,“霹靂吧啦”的移動聲成(chéng)爲整個賽場的主旋律。
三國(guó)華容道(dào)是一項古老的民間益智遊戲,需要選手們手、眼、腦協調和空間感知能(néng)力。玩三國(guó)華容道(dào)能(néng)提升專注力,抗挫折能(néng)力和數學(xué)思維。
本次數學(xué)節活動,豐富了同學(xué)們對(duì)數學(xué)的認識,也讓同學(xué)們充分感受到數學(xué)的魅力,發(fā)現數學(xué)中的樂趣和奧妙。雖然比賽結束了,但是同學(xué)們學(xué)習數學(xué)的興緻絲毫不減,學(xué)習數學(xué)知識的熱情還(hái)在延續。期待溫大附小在“雙減”背景下,繼續開(kāi)展有趣好(hǎo)玩的數學(xué)活動,將(jiāng)學(xué)生從有限的課堂學(xué)習引向(xiàng)無限廣闊的數學(xué)天地,落實人人學(xué)有價值的數學(xué),人人都(dōu)能(néng)獲得必需的數學(xué)。
數學(xué)節獲獎名單
一年級逗猴王 | ||
一(1)班 | 吳浩維 | 一等獎 |
一(2)班 | 易子峻 | 一等獎 |
一(3)班 | 陳宣赫 | 一等獎 |
一(4)班 | 徐喆 | 一等獎 |
一(1)班 | 季嘉明 | 二等獎 |
一(1)班 | 葉洛澄 | 二等獎 |
一(2)班 | 陳尊軒 | 二等獎 |
一(2)班 | 滕奕帆 | 二等獎 |
一(3)班 | 梁立緻 | 二等獎 |
一(3)班 | 倪勤禮 | 二等獎 |
一(4)班 | 周譽珉 | 二等獎 |
一(4)班 | 餘慶 | 二等獎 |
一(1)班 | 楊甜睿 | 三等獎 |
一(1)班 | 黃叢笑 | 三等獎 |
一(2)班 | 王立弘 | 三等獎 |
一(2)班 | 蘇雅萱 | 三等獎 |
一(3)班 | 柳林語 | 三等獎 |
一(3)班 | 陳桢翰 | 三等獎 |
一(4)班 | 金賢牧 | 三等獎 |
一(4)班 | 蔡瀚宸 | 三等獎 |
一年級魔法帽 | ||
一(1)班 | 丁呈 | 最佳人氣獎 |
一(1)班 | 王靖棋 | 最佳人氣獎 |
一(1)班 | 吳浩維 | 最佳人氣獎 |
一(1)班 | 葉夢瑤 | 最佳人氣獎 |
一(1)班 | 邱芊宇 | 最佳人氣獎 |
一(1)班 | 周欣閱 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 吳定諾 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 李翊嘉 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 周依諾 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 邱智恒 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 李若熙 | 最佳人氣獎 |
一(2)班 | 胡恒暄 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 杜亦心 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 林以沫 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 李承澍 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 彭梓倚 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 李檸冰 | 最佳人氣獎 |
一(3)班 | 呂牧澤 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 陳珑源 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 張書悅 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 王恩典 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 徐孞同 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 黃子彰 | 最佳人氣獎 |
一(4)班 | 董涵菥 | 最佳人氣獎 |
二年級數獨 | ||
二(2)班 | 張嘉桐 | 一等獎 |
二(3)班 | 鄭義澤 | 一等獎 |
二(4)班 | 邵未 | 一等獎 |
二(1)班 | 胡一然 | 一等獎 |
二(4)班 | 陳詩凝 | 二等獎 |
二(4)班 | 池書亦 | 二等獎 |
二(3)班 | 項宇熇 | 二等獎 |
二(3)班 | 陳亦誠 | 二等獎 |
二(1)班 | 陳宣妍 | 二等獎 |
二(1)班 | 潘正則 | 二等獎 |
二(2)班 | 蔡梓琳 | 二等獎 |
二(2)班 | 陳軒逸 | 二等獎 |
二(1)班 | 翁悅然 | 三等獎 |
二(2)班 | 陳 器 | 三等獎 |
二(2)班 | 黃于宸 | 三等獎 |
二(3)班 | 潘嘉祺 | 三等獎 |
二(3)班 | 高欣桐 | 三等獎 |
二(4)班 | 南籽伊 | 三等獎 |
二(3)班 | 夏正翰 | 三等獎 |
二(4)班 | 張逸辰 | 三等獎 |
二(4)班 | 楊炯怿 | 三等獎 |
二(1)班 | 王皓陽 | 三等獎 |
二(1)班 | 葉可文 | 三等獎 |
二(2)班 | 周镓玥 | 三等獎 |
二年級魔尺 | ||
二(3)班 | 鄭義澤 | 一等獎 |
二(1)班 | 潘正則 | 一等獎 |
二(4)班 | 餘旻夏 | 一等獎 |
二(2)班 | 吳柏铖 | 一等獎 |
二(3)班 | 韋奕鳴 | 二等獎 |
二(2)班 | 胡嘉怡 | 二等獎 |
二(4)班 | 金奕丞 | 二等獎 |
二(3)班 | 潘嘉祺 | 二等獎 |
二(4)班 | 池書亦 | 二等獎 |
二(1)班 | 張栩赫 | 二等獎 |
二(1)班 | 胡一然 | 二等獎 |
二(2)班 | 蔡梓琳 | 二等獎 |
二(2)班 | 陳軒逸 | 三等獎 |
二(4)班 | 邵奕翔 | 三等獎 |
二(3)班 | 鍾睿 | 三等獎 |
二(3)班 | 陳珑菡 | 三等獎 |
二(2)班 | 吳翊褀 | 三等獎 |
二(2)班 | 周蜀 | 三等獎 |
二(4)班 | 薛喬伊 | 三等獎 |
二(1)班 | 李奕謙 | 三等獎 |
二(1)班 | 程銳楊 | 三等獎 |
二(4)班 | 金墨烯 | 三等獎 |
二(3)班 | 張衍 | 三等獎 |
二(1)班 | 陳子樂 | 三等獎 |
三年級24點 | ||
三(1)班 | 徐可晴 | 一等獎 |
三(2)班 | 李慕晗 | 一等獎 |
三(3)班 | 陳穩 | 一等獎 |
三(4)班 | 梁珉恺 | 一等獎 |
三(1)班 | 蔡洪烨 | 二等獎 |
三(1)班 | 王覺銳 | 二等獎 |
三(2)班 | 黃彥清 | 二等獎 |
三(2)班 | 熊一諾 | 二等獎 |
三(3)班 | 陳钰铠 | 二等獎 |
三(3)班 | 胡璋潤 | 二等獎 |
三(4)班 | 江柯麟 | 二等獎 |
三(4)班 | 林翊謙 | 二等獎 |
三(1)班 | 林奕煊 | 三等獎 |
三(1)班 | 梁鉑蘊 | 三等獎 |
三(2)班 | 李時(shí)捷 | 三等獎 |
三(2)班 | 陳星妍 | 三等獎 |
三(3)班 | 周以沫 | 三等獎 |
三(3)班 | 葉镓赫 | 三等獎 |
三(4)班 | 郭子齊 | 三等獎 |
三(4)班 | 葉皓睿 | 三等獎 |
三年級魔方 | ||
三(1)班 | 蔡洪烨 | 一等獎 |
三(1)班 | 江承然 | 一等獎 |
三(3)班 | 陳钰铠 | 一等獎 |
三(4)班 | 梁珉恺 | 一等獎 |
三(1)班 | 廖陽睿 | 二等獎 |
三(2)班 | 黃彥清 | 二等獎 |
三(2)班 | 潘卓然 | 二等獎 |
三(2)班 | 包焓語 | 二等獎 |
三(3)班 | 餘展屹 | 二等獎 |
三(1)班 | 廖陽碩 | 三等獎 |
三(2)班 | 陳昱恺 | 三等獎 |
三(2)班 | 陳星妍 | 三等獎 |
三(3)班 | 周以沫 | 三等獎 |
三(3)班 | 王思源 | 三等獎 |
三(4)班 | 黃譯鋒 | 三等獎 |
四年級數獨 | ||
四(1)班 | 方懿 | 一等獎 |
四(3)班 | 鄭家銘 | 一等獎 |
四(4)班 | 高慎栩 | 一等獎 |
四(1)班 | 葉宸赫 | 二等獎 |
四(2)班 | 林士桓 | 二等獎 |
四(2)班 | 李芊婳 | 二等獎 |
四(3)班 | 徐函妤 | 二等獎 |
四(3)班 | 蔡仲靓 | 二等獎 |
四(3)班 | 何姝蕙 | 二等獎 |
四(1)班 | 陳柏宏 | 三等獎 |
四(1)班 | 厲笑嫣 | 三等獎 |
四(2)班 | 盧心瑩 | 三等獎 |
四(2)班 | 黃梓豪 | 三等獎 |
四(4)班 | 黃煜喆 | 三等獎 |
四(4)班 | 賈恩诩 | 三等獎 |
四(4)班 | 蔣嘉辰 | 三等獎 |
四年級團隊趣味賽 | ||
四(1)班 | 最佳人氣獎 | |
四(2)班 | 最佳合作獎 | |
四(3)班 | 最佳風采獎 | |
四(4)班 | 最佳策略獎 |
五年級九連環 | ||
五(1)班 | 李嫣 | 一等獎 |
五(1)班 | 王梓涵 | 一等獎 |
五(1)班 | 潘星佑 | 一等獎 |
五(2)班 | 林語童 | 一等獎 |
五(3)班 | 鄭昊樂 | 一等獎 |
五(4)班 | 周以辰 | 一等獎 |
五(5)班 | 王宏睿 | 一等獎 |
五(1)班 | 徐亦煊 | 二等獎 |
五(1)班 | 朱書瑤 | 二等獎 |
五(2)班 | 黃相熠 | 二等獎 |
五(2)班 | 張梓喬 | 二等獎 |
五(3)班 | 王伊宸 | 二等獎 |
五(3)班 | 胡佳绮 | 二等獎 |
五(4)班 | 李俊熠 | 二等獎 |
五(5)班 | 何奕成(chéng) | 二等獎 |
五(2)班 | 李恩曦 | 三等獎 |
五(2)班 | 梁祯倪 | 三等獎 |
五(3)班 | 陳芯霖 | 三等獎 |
五(3)班 | 鄒知翀 | 三等獎 |
五(4)班 | 張嘉倪 | 三等獎 |
五(4)班 | 徐嘉琪 | 三等獎 |
五(4)班 | 項馨瑤 | 三等獎 |
五(5)班 | 陳奕言 | 三等獎 |
五(5)班 | 吳鎮宇 | 三等獎 |
五(5)班 | 林唐亦 | 三等獎 |
五年級公平遊戲 | ||
五(1)班 | 李可可 | 公平遊戲設計師 |
五(1)班 | 王梓涵 | 公平遊戲設計師 |
五(1)班 | 吳悠然 | 公平遊戲設計師 |
五(1)班 | 林怡晨 | 公平遊戲設計師 |
五(1)班 | 詹昊陽 | 公平遊戲設計師 |
五(2)班 | 林語童 | 公平遊戲設計師 |
五(2)班 | 陳欣妍 | 公平遊戲設計師 |
五(2)班 | 高銘哲 | 公平遊戲設計師 |
五(2)班 | 李恩曦 | 公平遊戲設計師 |
五(2)班 | 缪伊宸 | 公平遊戲設計師 |
五(3)班 | 潘凱宜 | 公平遊戲設計師 |
五(3)班 | 韓創州 | 公平遊戲設計師 |
五(3)班 | 陳栩逸 | 公平遊戲設計師 |
五(3)班 | 陳芯霖 | 公平遊戲設計師 |
五(3)班 | 鄭昊樂 | 公平遊戲設計師 |
五(4)班 | 徐嘉琪 | 公平遊戲設計師 |
五(4)班 | 項馨瑤 | 公平遊戲設計師 |
五(4)班 | 胡子宸 | 公平遊戲設計師 |
五(4)班 | 李芊沫 | 公平遊戲設計師 |
五(4)班 | 周以辰 | 公平遊戲設計師 |
五(5)班 | 黃皙茹 | 公平遊戲設計師 |
五(5)班 | 金悠然 | 公平遊戲設計師 |
五(5)班 | 王宏睿 | 公平遊戲設計師 |
五(5)班 | 林唐亦 | 公平遊戲設計師 |
五(5)班 | 張可昕 | 公平遊戲設計師 |
五年級數獨 | ||
五(4)班 | 周以辰 | 一等獎 |
五(5)班 | 單晨彰 | 一等獎 |
五(5)班 | 林唐亦 | 一等獎 |
五(1)班 | 詹昊揚 | 二等獎 |
五(2)班 | 黃相熠 | 二等獎 |
五(3)班 | 林宥希 | 二等獎 |
五(4)班 | 項馨瑤 | 二等獎 |
五(5)班 | 何奕成(chéng) | 二等獎 |
五(1)班 | 王梓涵 | 三等獎 |
五(1)班 | 陳俊陽 | 三等獎 |
五(2)班 | 林宣赫 | 三等獎 |
五(2)班 | 馬君樹 | 三等獎 |
五(3)班 | 鄭昊樂 | 三等獎 |
五(3)班 | 韓創州 | 三等獎 |
五(4)班 | 王均溢 | 三等獎 |
六年級華容道(dào) | ||
六(1)班 | 餘清朗 | 一等獎 |
六(3)班 | 柯昊辰 | 一等獎 |
六(5)班 | 餘悅 | 一等獎 |
六(5)班 | 張家恺 | 一等獎 |
六(5)班 | 柳焯昂 | 一等獎 |
六(6)班 | 陳浚賾 | 一等獎 |
六(1)班 | 林詩媛 | 二等獎 |
六(1)班 | 鄭琛達 | 二等獎 |
六(1)班 | 廖志騁 | 二等獎 |
六(2)班 | 于昕彤 | 二等獎 |
六(3)班 | 孔梓骁 | 二等獎 |
六(4)班 | 章常和 | 二等獎 |
六(4)班 | 劉思妤 | 二等獎 |
六(5)班 | 吳沛钊 | 二等獎 |
六(5)班 | 王鵬翔 | 二等獎 |
六(6)班 | 陳宣衡 | 二等獎 |
六(1)班 | 張軒榮 | 三等獎 |
六(2)班 | 馬翊皓 | 三等獎 |
六(2)班 | 林歆澄 | 三等獎 |
六(2)班 | 邵昕苒 | 三等獎 |
六(2)班 | 支歆皓 | 三等獎 |
六(3)班 | 詹辰軒 | 三等獎 |
六(3)班 | 汪皓晨 | 三等獎 |
六(3)班 | 邱嘉文 | 三等獎 |
六(4)班 | 李梓誠 | 三等獎 |
六(6)班 | 何承軒 | 三等獎 |
六(6)班 | 胡書豪 | 三等獎 |
六(6)班 | 邱築衡 | 三等獎 |
六年級數獨 | ||
六(3)班 | 孔梓骁 | 一等獎 |
六(5)班 | 餘悅 | 一等獎 |
六(5)班 | 柳焯昂 | 一等獎 |
六(1)班 | 李欣謙 | 二等獎 |
六(2)班 | 薛皓澤 | 二等獎 |
六(3)班 | 詹辰軒 | 二等獎 |
六(4)班 | 張爾納 | 二等獎 |
六(5)班 | 張家恺 | 二等獎 |
六(6)班 | 王子葉 | 二等獎 |
六(1)班 | 張軒榮 | 三等獎 |
六(1)班 | 項喆軒 | 三等獎 |
六(2)班 | 楊喬爲 | 三等獎 |
六(2)班 | 馬翊皓 | 三等獎 |
六(3)班 | 毛意凱 | 三等獎 |
六(4)班 | 童星凱 | 三等獎 |
六(4)班 | 姚沂彤 | 三等獎 |
六(6)班 | 李嘉逸 | 三等獎 |
六(6)班 | 陳浚赜 | 三等獎 |
六年級說題比賽 | ||
六(1)班 | 張軒榮 | 一等獎 |
六(2)班 | 邵昕苒 | 一等獎 |
六(3)班 | 孔梓骁 | 一等獎 |
六(4)班 | 鄭嘉桐 | 一等獎 |
六(5)班 | 餘悅 | 一等獎 |
六(6)班 | 邱子明 | 一等獎 |
六(1)班 | 林詩媛 | 二等獎 |
六(1)班 | 金提可 | 二等獎 |
六(2)班 | 馬翊皓 | 二等獎 |
六(2)班 | 楊喬爲 | 二等獎 |
六(3)班 | 林子涵 | 二等獎 |
六(3)班 | 詹辰軒 | 二等獎 |
六(4)班 | 章常和 | 二等獎 |
六(4)班 | 張爾納 | 二等獎 |
六(5)班 | 張家恺 | 二等獎 |
六(5)班 | 阮維妙 | 二等獎 |
六(6)班 | 陳浚赜 | 二等獎 |
六(1)班 | 葉奕揚 | 三等獎 |
六(1)班 | 餘清朗 | 三等獎 |
六(2)班 | 黃奕皓 | 三等獎 |
六(2)班 | 支歆皓 | 三等獎 |
六(3)班 | 柯昊辰 | 三等獎 |
六(3)班 | 汪皓晨 | 三等獎 |
六(4)班 | 奚依妍 | 三等獎 |
六(4)班 | 周洛冰 | 三等獎 |
六(5)班 | 戴維漢 | 三等獎 |
六(5)班 | 柳焯昂 | 三等獎 |
六(6)班 | 黃黎明 | 三等獎 |
六(6)班 | 胡書豪 | 三等獎 |
六(6)班 | 陳宣衡 | 三等獎 |
數學(xué)小論文 | ||
四(2)班 | 王淳熙 | 一等獎 |
五(2)班 | 陳柏臣 | 一等獎 |
五(4)班 | 王煜軒 | 一等獎 |
五(5)班 | 葉加銳 | 一等獎 |
六(3)班 | 孔梓骁 | 一等獎 |
六(5)班 | 柳焯昂 | 一等獎 |
四(2)班 | 史景行 | 二等獎 |
四(2)班 | 盧心瑩 | 二等獎 |
五(1)班 | 朱钊藝 | 二等獎 |
五(2)班 | 林語童 | 二等獎 |
五(2)班 | 李恩曦 | 二等獎 |
五(3)班 | 潘凱宜 | 二等獎 |
五(3)班 | 餘韶凱 | 二等獎 |
五(5)班 | 盧昱成(chéng) | 二等獎 |
五(5)班 | 王宏睿 | 二等獎 |
六(2)班 | 馬翊皓 | 二等獎 |
六(3)班 | 易雨彤 | 二等獎 |
四(2)班 | 夏梓恒 | 三等獎 |
四(3)班 | 鄭皓澤 | 三等獎 |
五(1)班 | 朱書瑤 | 三等獎 |
五(2)班 | 王梓涵 | 三等獎 |
五(3)班 | 鄭昊樂 | 三等獎 |
五(3)班 | 胡佳绮 | 三等獎 |
五(5)班 | 金悠然 | 三等獎 |
六(2)班 | 吳一林 | 三等獎 |
六(4)班 | 陳彥策 | 三等獎 |
一審:數學(xué)組
二審:黃瑞珑
三審:丁子涵